*Daily outdoor pool passes are subject to an additional Facility Improvement Fee of $.50 per person
Youth | Ages 3-17 | $4 |
Adults | Ages 18-61 | $7 |
Seniors | Ages 62-79 | $5 |
Ages 2 & under and Super Seniors (80+) are FREE. |
Details Coming Soon!
Take a plunge into our indoor Aquatics programs. Explore the possibilities at our recreation facilities:
No Swim Teams are available at this time. Check back during the pool season.
No water aerobics are available at this time. Check back during the pool season.
Phone Number (385) 468-1995
Day | Hours |
---|---|
Monday - Friday: | 12:00 PM - 6:00 PM |
Saturday: | 12:00 PM - 6:00 PM |
Sunday: | 10:00 AM - 3:00 PM |
Day | Morning Hours | Length | Afternoon Hours | Length | Evening Hours | Length |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | 5:00 AM - 11:30 AM | 50M | 12:00 PM - 6:00 PM | 25M | 6:30 PM - 8:00 PM | 50M |
Tuesday | 5:00 AM - 11:30 AM | 50M | 12:00 PM - 6:00 PM | 25M | 6:30 PM - 8:00 PM | 50M |
Wednesday | 5:00 AM - 11:30 AM | 50M | 12:00 PM - 6:00 PM | 25M | 6:30 PM - 8:00 PM | 50M |
Thursday | 5:00 AM - 11:30 AM | 50M | 12:00 PM - 6:00 PM | 25M | 6:30 PM - 8:00 PM | 50M |
Friday | 5:00 AM - 11:30 AM | 50M | 12:00 PM - 6:00 PM | 25M | - | - |
Saturday | 7:00 AM - 11:30 AM | 50M | 12:00 PM - 6:00 PM | 25M | - | - |
Sunday | 10:00 AM - 3:00 PM | 25M | 10:00 AM - 3:00 PM | 25M | - | - |
When the pool is configured for 50M, there are a maximum of 8 lanes available for lap swimming.
When the pool is configured for 25M, there are a maximum of 3 lanes available for lap swimming.
Lap swimming lanes may be reduced for scheduled activities such as water aerobics or swim team practice.
At least one lane is always available for public lap swim.
Day | Hours |
---|---|
Memorial Day: | 10:00 AM - 3:00 PM |
Juneteenth: | 10:00 AM - 3:00 PM |
Independence Day: | 10:00 AM - 3:00 PM |
Pioneer Day: | 10:00 AM - 3:00 PM |
Labor Day: | 10:00 AM - 3:00 PM |